울산 남구, 대한민국 대표 체험・체류형 관광 거점도시 구현!
[뉴스21 통신=최세영 ]울산 남구(구청장 서동욱)가 추진 중인 ‘남부권 광역관광 개발사업(장생포 고래마을 관광 명소화)’이 주요 관광 거점시설들을 확충하며 가시적인 성과를 내고 있다. 남구는 지난해 남부권 광역관광 개발사업 1단계의 핵심인 △웨일즈판타지움 공중그네(25년 9월) △장생포 문화창고 경관개선 사업(25년 12월) 완...
[뉴스21 통신=최세영 ]
▲ 노선도제공=울산광역시
울산시는 12월 30일부터 청량리역에서 울산을 거쳐 부전역으로 가는 중앙선 케이티엑스(KTX)-이음이 증편 운행됨에 따라 태화강역 정차횟수가 기존 6회에서 18회(주말 18회, 평일 16회)로 대폭 확대되고, 북울산역 4회, 남창역 2회 격역 정차가 확정됐다고 15일 밝혔다.
아울러, 강릉에서 태화강역을 거쳐 부전역으로 가는 동해선 케이티엑스(KTX)-이음 노선이 신규로 운행되며, 태화강역에 하루 6회 정차한다.
그간 울산시는 태화강역의 케이티엑스(KTX)-이음 정차 횟수 부족과 기존 아이티엑스(ITX)-마음의 수도권·강원권 이동 시 장시간 소요 문제를 해소하기 위해 정치권과 협력해 국토부와 한국철도공사 등에 준고속열차 증편과 울산지역 내 추가 정차역 지정을 지속적으로 건의해 왔다.
그 결과 태화강역 중앙선 증편과 동해선 신규운행이 결정됨에 따라 울산 도심에 위치한 태화강역을 중심으로 수도권 접근성이 크게 개선될 전망이다.
특히, 부전~강릉 간 케이티엑스(KTX)-이음 신규운행으로 울산에서 강릉권까지 3시간 10분대 이동이 가능해져, 수도권은 물론 강원권까지 광역 교통 접근성이 대폭 향상될 것으로 기대된다.
이와 함께 울산시는 2028년 국제정원박람회 이전 2027년부터 케이티엑스(KTX)-산천 태화강역 유치를 목표로 올해 타당성 분석 용역을 수행했고, 국토부 등 관계기관에 건의 및 협의를 진행 중이며, 평택~오송 간 2복선화 사업이 완료되는 2028년 이후에는 증편도 이뤄질 수 있도록 국토부와 긴밀한 협의를 이어갈 계획이다.
김두겸 울산시장은 “케이티엑스(KTX)-이음 중앙선 증편과 동해선 신규 운행을 비롯해 ‘울산-양산-부산 광역철도’, ‘동남권 순환광역철도, ’울산 도시철도 1·2호선이 오는 2032년까지 순차적으로 개통되면, 울산은 철도 중심도시로 위상을 갖추게 된다”며, “태화강역과 울산역 2개 고속철도역을 중심으로 도시발전과 부·울·경의 철도시대를 선도하는 도시로 발돋움할 것”이라고 말했다.
▼중앙선. 동해선, KTX-(이음) 운행시간표
| 중앙선 하행(청량리 → 부전) | 중앙선 상행(부전 → 청량리) | ||||||||||||||||||||
| 종별 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | 종별 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 |
| 열차번호 | 701 | 703 | 705 | 707 | 709 | 781 (토일) | 711 | 713 | 715 | 717 | 열차번호 | 702 | 704 | 706 | 708 | 710 | 712 | 714 | 716 | 782 (토일) | 718 |
| 서울 | - | - | 8:57 | 10:59 | 12:55 | - | 16:14 | - | 21:31 | 부전 | 5:54 | 8:00 | 10:02 | 12:07 | 13:29 | 14:43 | 16:23 | 17:27 | 19:12 | ||
| 청량리 | 5:40 | 6:27 | 9:18 | 11:20 | 13:16 | 13:57 | 14:40 | 16:35 | 19:00 | 21:52 | 센텀 | ↓ | ↓ | 8:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 상봉 | 5:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:06 | ↓ | 신해운대 | ↓ | 6:09 | ↓ | ↓ | 12:21 | ↓ | 14:58 | ↓ | ↓ | 19:27 |
| 덕소 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 기장 | ↓ | ↓ | 8:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 양평 | ↓ | 6:54 | ↓ | 11:47 | ↓ | ↓ | 15:07 | ↓ | ↓ | 22:18 | 남창 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 용문 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 태화강 | 6:41 | 8:50 | 10:50 | 12:53 | 14:13 | 15:30 | 17:07 | 18:11 | 20:00 | |
| 지평 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 북울산 | ↓ | ↓ | 8:59 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:39 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 양동 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 경주 | 7:04 | 9:17 | 11:12 | 13:16 | 14:35 | 15:56 | 17:29 | 18:33 | 20:22 | |
| 서원주 | ↓ | 7:18 | 10:05 | 12:11 | 14:03 | ↓ | 15:30 | 17:22 | ↓ | 22:42 | 아화 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 원주 | 6:30 | 7:24 | 10:13 | 12:18 | 14:11 | 14:47 | 15:38 | 17:30 | 19:49 | 22:49 | 영천 | ↓ | 7:22 | ↓ | 11:30 | ↓ | ↓ | 16:12 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 봉양 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 군위 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 제천 | 6:47 | 7:40 | 10:30 | 12:36 | 14:27 | 15:04 | 15:56 | 17:47 | 20:06 | 23:06 | 의성 | ↓ | 7:43 | ↓ | ↓ | 13:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 단양 | 7:02 | 7:55 | ↓ | 12:50 | 14:40 | ↓ | ↓ | 18:01 | 20:21 | ↓ | 안동 | 6:00 | 7:55 | 10:02 | 12:01 | 14:03 | 15:20 | 16:43 | 18:14 | 19:18 | 21:07 |
| 풍기 | ↓ | 8:07 | ↓ | 13:02 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:11 | 20:32 | 23:28 | 영주 | 6:15 | 8:10 | 10:17 | 12:17 | 14:19 | 15:35 | 16:59 | 18:29 | 19:33 | 21:22 |
| 영주 | 7:19 | 8:16 | 10:57 | 13:11 | 14:57 | 15:31 | 16:22 | 18:19 | 20:41 | 23:37 | 풍기 | 6:24 | ↓ | ↓ | 12:26 | 14:28 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:42 | ↓ |
| 안동 | 7:34 | 8:31 | 11:12 | 13:26 | 15:12 | 15:46 | 16:37 | 18:35 | 20:56 | 23:51 | 단양 | 6:34 | 8:27 | ↓ | 12:38 | 14:39 | ↓ | 17:15 | ↓ | 19:52 | ↓ |
| 의성 | ↓ | 8:44 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:46 | ↓ | ↓ | 제천 | 6:50 | 8:43 | 10:44 | 12:53 | 14:55 | 16:03 | 17:30 | 18:56 | 20:07 | 21:49 |
| 군위 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 원주 | 7:07 | 9:00 | 11:01 | 13:11 | 15:12 | 16:20 | 17:47 | 19:13 | 20:24 | 22:07 |
| 영천 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:57 | ↓ | ↓ | 17:08 | ↓ | 21:27 | ↓ | 서원주 | 7:19 | 9:12 | 11:12 | 13:23 | ↓ | 16:32 | 18:00 | 19:26 | ↓ | ↓ |
| 아화 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 양동 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 경주 | 8:19 | 9:22 | 11:57 | 14:16 | 15:57 | 16:31 | 17:27 | 19:22 | 21:46 | 매곡 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 북울산 | ↓ | 9:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:44 | ↓ | ↓ | ↓ | 일신 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 태화강 | 8:40 | 9:48 | 12:18 | 14:39 | 16:18 | 16:52 | 17:51 | 19:44 | 22:08 | 지평 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 남창 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:57 | ↓ | ↓ | 용문 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 기장 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:17 | ↓ | ↓ | ↓ | 양평 | 7:40 | ↓ | ↓ | 13:45 | 15:34 | ↓ | ↓ | 19:48 | ↓ | 22:29 |
| 신해운대 | ↓ | 10:21 | ↓ | 15:12 | ↓ | ↓ | 18:27 | ↓ | 22:40 | ↓ | 덕소 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:59 | ↓ |
| 센텀 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:23 | ↓ | ↓ | 상봉 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:52 |
| 부전 | 9:24 | 10:34 | 13:01 | 15:27 | 17:00 | 17:35 | 18:41 | 20:34 | 22:54 | 청량리 | 8:09 | 9:59 | 11:58 | 14:13 | 16:04 | 17:21 | 18:46 | 20:15 | 21:13 | 22:58 | |
| 서울 | 8:29 | 10:19 | ↓ | 14:33 | ↓ | 17:41 | 19:06 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
| ○ 소요시간 | |||||||||||||||||||||
| 청량리~ 태화강 | 3:00 | 3:21 | 3:00 | 3:19 | 3:02 | 2:55 | 3:11 | 3:09 | 3:08 | 태화강~ 청량리 | 3:18 | 3:08 | 3:23 | 3:11 | 3:08 | 3:16 | 3:08 | 3:02 | 2:58 | ||
| 청량리~ 부전 | 3:44 | 4:07 | 3:43 | 4:07 | 3:44 | 3:38 | 4:01 | 3:59 | 3:54 | 청량리~ 부전 | 4:05 | 3:58 | 4:11 | 3:57 | 3:52 | 4:03 | 3:52 | 3:46 | 3:46 | ||
울산 남구, 대한민국 대표 체험・체류형 관광 거점도시 구현!
[뉴스21 통신=최세영 ]울산 남구(구청장 서동욱)가 추진 중인 ‘남부권 광역관광 개발사업(장생포 고래마을 관광 명소화)’이 주요 관광 거점시설들을 확충하며 가시적인 성과를 내고 있다. 남구는 지난해 남부권 광역관광 개발사업 1단계의 핵심인 △웨일즈판타지움 공중그네(25년 9월) △장생포 문화창고 경관개선 사업(25년 12월) ...
윤준병 의원, '국악의 날 개선법' 대표 발의
전북특별자치도 정읍시·고창군 윤준병 국회의원(더불어민주당, 농림축산식품해양수산위원회)이 28일(수), 국악의 역사적 전통성과 상징성을 보다 충실히 반영하고, 법정기념일 중복 문제를 해소하기 위해 '국악의 날'을 매년 9월 29일로 변경하는 '국악의 날 개선법'을 대표 발의했다. 현행 「국악진흥법」은 국악을 보...
김종훈 시의원, 울산복합생태관광센터 건립 관련 간담회
[뉴스21 통신=최세영 ]울산시의회 문화복지환경위원회 김종훈 의원은 28일 시의회 2층 의원연구실에서 울산복합생태관광센터 건립과 관련한 주민 민원을 청취하고 해결 방안을 논의했다. 이날 간담회에는 울산다운2 공공주택지구 서사지역 입주자 연합, 울산시 관계자가 참석했으며 주민들은 생활권 및 정주여건 저해 등을 이유로 부지...
정읍시 칠보면, 노인일자리 사업 발대식 개최
전북특별자치도 정읍시 칠보면이 지난 28일 칠보면 행복이음센터 대강당에서 어르신 30명이 참석한 가운데 '2026년 노인일자리 사업' 발대식을 열고 본격적인 활동에 들어갔다. 행사는 올해 노인일자리 사업에 선발된 인원을 대상으로 사업 취지와 구체적인 직무 내용을 설명했으며, 특히 동절기에 발생하기 쉬운 안전사고를 예방하기 .
중구의회 정재환 의원, “주민안전 위해 옛 삼호교 대체 통행로 마련 필요”
[뉴스21 통신=최세영 ]울산 중구의회 정재환 의원이 집중호우로 무너진 옛 삼호교의 대체 통행로 확보 필요성을 제기하고 나섰다. 정재환 의원은 28일 중구청장을 상대로 한 서면질문을 통해 “지난해 7월 집중호우로 무너진 옛 삼호교의 통행 제한이 5개월 이상 장기화되면서 중구와 남구를 오가는 주민들이 보행로가 없는 삼호교 차도로 ...
정읍시, 전입 청년 이사비 최대 50만원 지원
전북특별자치도 정읍시가 타 시·군·구에서 이주 전입한 청년들의 초기 주거 정착 지원하고자 가구당 최대 50만원의 이사비용을 지원한다. 이번 사업은 청년발전기금을 활용한 청년 주거 지원 시책이며,정읍으로 전입한 청년이 이사 과정에서 실제 지출한 비용을 지원함으로써 청년들의 안정적인 지역 정착을 돕기 위해 마련됐다. ...
현대공업고, 올해 졸업생 취업률 94% 달성
[뉴스21 통신=최세영 ]울산 동구 현대공업고등학교(교장 이재영)는 올해 3학년 졸업생 취업률을 94%로 기록하며, 마이스터고 개교 이후 9년 연속 취업률 90% 이상을 유지했다. 이번 성과는 전국적인 취업 환경 변화 속에서도 산업 현장 맞춤형 교육을 지속해 온 결과다. 3학년 졸업생 100명 중 93명이 국내 기업에 취업을 확정 지었으며, 1...