문화체육관광부(장관 박양우, 이하 문체부)는 6월 5일(수) 세종학당재단(이사장 강현화)과 함께 11개국, 13개소의 세종학당을 새로 지정했다.
순번 | 국가 | 도시 | 기관명 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 라오스 | 폰사반 | 삼동인터내셔널(라오스지부)-원광디지털대학교 | ||
2 | 미국 | 업랜드 | 테일러대학교-한동대학교 | ||
3 | 세르비아 | 노비사드 | 노비사드대학교 철학대학 | ||
4 | 아랍에미리트 | 두바이 | 아랍에미리트한인회 | ||
5 | 엘살바도르 | 산살바도르 | 엘살바도르기술대학교-주엘살바도르대한민국대사관 | ||
6 | 인도 | 바라사트 | 웨스트벵골주립대학교-안양대학교 | ||
7 | 인도네시아 | 반둥 | 인도네시아컴퓨터대학교-와이즈유(영산대학교) | ||
8 | 인도네시아 | 욕야카르타 | 가자마자대학교-한국외국어대학교 | ||
9 | 중국 | 쿤밍 | 윈난남방청년진수학원-선문대학교 | ||
10 | 캐나다 | 몬트리올 | 퀘백한민족재단 | ||
11 | 키르기스스탄 | 소쿨루크 | 키르기스국제대학교 | ||
12 | 키르기스스탄 | 오시 | 키르기스스탄오시국립대학교 | ||
13 | 투르크메니스탄 | 아시가바트 | 국립아자디세계언어대학교 -주투르크메니스탄대한민국대사관 |
* 국가명 가나다순 13개소, 대륙별: 아시아(9), 유럽(1), 아메리카(3)
이번 신규 세종학당 공모에는 31개국에서 53개 기관이 신청하였으며, 서류심사, 현장실사 및 최종심사를 거쳐 최종 13개소(경쟁률 약 4:1)가 지정되었다. 이번 공모로 세종학당 미지정 국가였던 라오스, 세르비아, 엘살바도르, 투르크메니스탄 등, 4개국의 세종학당이 새롭게 지정되어 눈길을 끌고 있다. 특히 세르비아는 유럽 발칸 지역에서 불가리아에 이어 두 번째로 세종학당이 문을 여는 국가여서, 앞으로 이 세종학당이 발칸 지역에서의 한국어 및 한국문화 확산의 교두보가 될 것으로 기대하고 있다. 이와 함께,신남방 지역에서는 라오스가, 신북방 지역에서는 투르크메니스탄이 새롭게 지정되어 신남방·신북방 지역에서의 한국어를 통한 문화교류가 더욱 활발해질 것으로 기대된다.