환경부(장관 조명래)는 ‘2019 환경 기술개발 우수성과 20선’을 선정하고 11월 1일 서울 영등포구 전경련회관에서 ‘2019년 환경 기술개발 국민공감 공개 토론회(포럼) 및 합동성과 발표회’를 개최한다.
이번 행사는 올해 환경 기술개발 우수성과 20선에 대한 소개를 비롯해 전문가와 시민이 참여하는 국민공감 공개 토론회가 함께 열린다. 또한 화학사고 대응 교육 훈련 체험관도 함께 운영한다.
‘2019 환경 기술개발 우수성과 20선’은 국민 생활과 밀접한 기후대기, 실내안전보건, 자원순환, 물 등 4개 분과로 구성됐으며, 지난해 창출된 연구성과를 대상으로 접수된 후보기술 72개 중 우수성과 선정평가위원회의 심사를 통해 선정됐다.
선정기준으로는 ①기술개발 목표 달성도, ②과학기술 개발효과, ③경제사회적 파급효과 등을 우선적으로 고려했다.
환경부는 선정된 우수기술에 대해 신규과제 선정 시 해당 연구책임자에게 가점(1점)을 부여하는 혜택과 지식재산권과 연계된 기술개발(IP-R&D)을 지원한다. 또한 해외기술 전시회에 참가할 경우 해당 업체를 적극 지원할 계획이다.
< 2019 </span>환경 기술개발 우수성과 20선 >
분야 | 연구과제명 | 연구기관 | 분야 | 연구과제명 | 연구기관 |
자원순환 | 도심 폐기물 수거 관리 선진화를 위한 글로벌 스마트시티 표준 적용 솔루션 개발 | ㈜이큐브랩 | 물 | 중동 환경 대응 막오염 예측 기술 개발 | 울산과학기술원 |
자원순환 | 산화탈수와 일체형 건조 및 ORC 발전을 이용한 저에너지형 슬러지 건조 연료화 장치 기술개발 | ㈜한국종합기술 | 안전보건 | 라돈가스의 실내 유입을 차단하기 위한 라돈가스 차단 소재 및 시스템 개발 | ㈜EHS기술연구소 |
자원순환 | 고효율 탈수 및 진공감압 건조를 통한 돈분의 고체연료 생산기술 실증화 | 에스이에스티㈜ | 안전보건 | 환경잔류성 유기오염물질의 위해성 및 생태독성 저감을 위한 글로우 방전저온플라즈마하폐수처리시스템개발실증화 | ㈜그룬 |
자원순환 | 그린인프라시설의 맞춤형 설계기술 선진화 | 공주대학교 | 안전보건 | 인체노출 수경시설의 유해 미생물 저감을 위한 항균 소재 기반 무약품 자외선 소독 시스템 개발 | (주)에코셋 |
자원순환 | 탈질/탈황 폐촉매로부터 유용자원회수 상용시스템 및 수출패키지 개발 | 한국지질자원연구원 | 안전보건 | 발수 코팅된 섬유구조체를 활용한 고흡유성 유류 방제 구조체 제조기술 사업화 | 신우산업㈜ |
물 | 정삼투-역삼투 융합 플랜트 엔지니어링 기술 개발 | 효림산업㈜ | 기후대기 | 중량농도 자동보정이 가능한 베타레이흡수법 초미세먼지 측정시스템개발 | ㈜켄텍 |
물 | 합류식 하수관거 월류수(CSOs) 처리를 위한 저동력 고속여과기술 실증화 | 블루그린 링크㈜ | 기후대기 | 환경위성탑재체 알고리즘 개발 연구단(II) | 연세대학교 산학협력단 |
물 | 호기성 그래뉼 슬러지(Aerobic Granular Sludge, AGS)를 이용한 고효율 질소저감 하수처리기술 개발 | (주)태영건설 | 기후대기 | 온실가스 및 대기오염물질 통합관리 의사결정 지원 시스템 개발 | 건국대학교 |
물 | ICT기반 상수도시설 스마트 자산관리 시스템 개발 | 서울시립 대학교 | 기후대기 | 고효율 복합 SCR/AOC 촉매 개발 | 씨비비㈜ |
물 | 수질오염물질 (TOC, TN, TP) 자동측정기 상용화 | ㈜휴마스 | 기후대기 | 저에너지 소비형 하이브리드 건조시스템 및 악취저감 통합 공정 개발 | ㈜리엔텍 엔지니어링 |
※
|
분과별 주요 대표기술
이번 ‘환경 기술개발 우수성과 20선’의 주요 대표기술은 다음과 같다.
자원순환 분과에서는 ㈜