[뉴스21 통신=최세영 ]
▲ 노선도제공=울산광역시
울산시는 12월 30일부터 청량리역에서 울산을 거쳐 부전역으로 가는 중앙선 케이티엑스(KTX)-이음이 증편 운행됨에 따라 태화강역 정차횟수가 기존 6회에서 18회(주말 18회, 평일 16회)로 대폭 확대되고, 북울산역 4회, 남창역 2회 격역 정차가 확정됐다고 15일 밝혔다.
아울러, 강릉에서 태화강역을 거쳐 부전역으로 가는 동해선 케이티엑스(KTX)-이음 노선이 신규로 운행되며, 태화강역에 하루 6회 정차한다.
그간 울산시는 태화강역의 케이티엑스(KTX)-이음 정차 횟수 부족과 기존 아이티엑스(ITX)-마음의 수도권·강원권 이동 시 장시간 소요 문제를 해소하기 위해 정치권과 협력해 국토부와 한국철도공사 등에 준고속열차 증편과 울산지역 내 추가 정차역 지정을 지속적으로 건의해 왔다.
그 결과 태화강역 중앙선 증편과 동해선 신규운행이 결정됨에 따라 울산 도심에 위치한 태화강역을 중심으로 수도권 접근성이 크게 개선될 전망이다.
특히, 부전~강릉 간 케이티엑스(KTX)-이음 신규운행으로 울산에서 강릉권까지 3시간 10분대 이동이 가능해져, 수도권은 물론 강원권까지 광역 교통 접근성이 대폭 향상될 것으로 기대된다.
이와 함께 울산시는 2028년 국제정원박람회 이전 2027년부터 케이티엑스(KTX)-산천 태화강역 유치를 목표로 올해 타당성 분석 용역을 수행했고, 국토부 등 관계기관에 건의 및 협의를 진행 중이며, 평택~오송 간 2복선화 사업이 완료되는 2028년 이후에는 증편도 이뤄질 수 있도록 국토부와 긴밀한 협의를 이어갈 계획이다.
김두겸 울산시장은 “케이티엑스(KTX)-이음 중앙선 증편과 동해선 신규 운행을 비롯해 ‘울산-양산-부산 광역철도’, ‘동남권 순환광역철도, ’울산 도시철도 1·2호선이 오는 2032년까지 순차적으로 개통되면, 울산은 철도 중심도시로 위상을 갖추게 된다”며, “태화강역과 울산역 2개 고속철도역을 중심으로 도시발전과 부·울·경의 철도시대를 선도하는 도시로 발돋움할 것”이라고 말했다.
▼중앙선. 동해선, KTX-(이음) 운행시간표
| 중앙선 하행(청량리 → 부전) | 중앙선 상행(부전 → 청량리) | ||||||||||||||||||||
| 종별 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | 종별 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 | KTX-이음 |
| 열차번호 | 701 | 703 | 705 | 707 | 709 | 781 (토일) | 711 | 713 | 715 | 717 | 열차번호 | 702 | 704 | 706 | 708 | 710 | 712 | 714 | 716 | 782 (토일) | 718 |
| 서울 | - | - | 8:57 | 10:59 | 12:55 | - | 16:14 | - | 21:31 | 부전 | 5:54 | 8:00 | 10:02 | 12:07 | 13:29 | 14:43 | 16:23 | 17:27 | 19:12 | ||
| 청량리 | 5:40 | 6:27 | 9:18 | 11:20 | 13:16 | 13:57 | 14:40 | 16:35 | 19:00 | 21:52 | 센텀 | ↓ | ↓ | 8:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 상봉 | 5:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:06 | ↓ | 신해운대 | ↓ | 6:09 | ↓ | ↓ | 12:21 | ↓ | 14:58 | ↓ | ↓ | 19:27 |
| 덕소 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 기장 | ↓ | ↓ | 8:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 양평 | ↓ | 6:54 | ↓ | 11:47 | ↓ | ↓ | 15:07 | ↓ | ↓ | 22:18 | 남창 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 용문 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 태화강 | 6:41 | 8:50 | 10:50 | 12:53 | 14:13 | 15:30 | 17:07 | 18:11 | 20:00 | |
| 지평 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 북울산 | ↓ | ↓ | 8:59 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:39 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 양동 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 경주 | 7:04 | 9:17 | 11:12 | 13:16 | 14:35 | 15:56 | 17:29 | 18:33 | 20:22 | |
| 서원주 | ↓ | 7:18 | 10:05 | 12:11 | 14:03 | ↓ | 15:30 | 17:22 | ↓ | 22:42 | 아화 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 원주 | 6:30 | 7:24 | 10:13 | 12:18 | 14:11 | 14:47 | 15:38 | 17:30 | 19:49 | 22:49 | 영천 | ↓ | 7:22 | ↓ | 11:30 | ↓ | ↓ | 16:12 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 봉양 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 군위 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 제천 | 6:47 | 7:40 | 10:30 | 12:36 | 14:27 | 15:04 | 15:56 | 17:47 | 20:06 | 23:06 | 의성 | ↓ | 7:43 | ↓ | ↓ | 13:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 단양 | 7:02 | 7:55 | ↓ | 12:50 | 14:40 | ↓ | ↓ | 18:01 | 20:21 | ↓ | 안동 | 6:00 | 7:55 | 10:02 | 12:01 | 14:03 | 15:20 | 16:43 | 18:14 | 19:18 | 21:07 |
| 풍기 | ↓ | 8:07 | ↓ | 13:02 | ↓ | ↓ | ↓ | 18:11 | 20:32 | 23:28 | 영주 | 6:15 | 8:10 | 10:17 | 12:17 | 14:19 | 15:35 | 16:59 | 18:29 | 19:33 | 21:22 |
| 영주 | 7:19 | 8:16 | 10:57 | 13:11 | 14:57 | 15:31 | 16:22 | 18:19 | 20:41 | 23:37 | 풍기 | 6:24 | ↓ | ↓ | 12:26 | 14:28 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:42 | ↓ |
| 안동 | 7:34 | 8:31 | 11:12 | 13:26 | 15:12 | 15:46 | 16:37 | 18:35 | 20:56 | 23:51 | 단양 | 6:34 | 8:27 | ↓ | 12:38 | 14:39 | ↓ | 17:15 | ↓ | 19:52 | ↓ |
| 의성 | ↓ | 8:44 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:46 | ↓ | ↓ | 제천 | 6:50 | 8:43 | 10:44 | 12:53 | 14:55 | 16:03 | 17:30 | 18:56 | 20:07 | 21:49 |
| 군위 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 원주 | 7:07 | 9:00 | 11:01 | 13:11 | 15:12 | 16:20 | 17:47 | 19:13 | 20:24 | 22:07 |
| 영천 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:57 | ↓ | ↓ | 17:08 | ↓ | 21:27 | ↓ | 서원주 | 7:19 | 9:12 | 11:12 | 13:23 | ↓ | 16:32 | 18:00 | 19:26 | ↓ | ↓ |
| 아화 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 양동 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 경주 | 8:19 | 9:22 | 11:57 | 14:16 | 15:57 | 16:31 | 17:27 | 19:22 | 21:46 | 매곡 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 북울산 | ↓ | 9:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:44 | ↓ | ↓ | ↓ | 일신 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 태화강 | 8:40 | 9:48 | 12:18 | 14:39 | 16:18 | 16:52 | 17:51 | 19:44 | 22:08 | 지평 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 남창 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:57 | ↓ | ↓ | 용문 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 기장 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 18:17 | ↓ | ↓ | ↓ | 양평 | 7:40 | ↓ | ↓ | 13:45 | 15:34 | ↓ | ↓ | 19:48 | ↓ | 22:29 |
| 신해운대 | ↓ | 10:21 | ↓ | 15:12 | ↓ | ↓ | 18:27 | ↓ | 22:40 | ↓ | 덕소 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:59 | ↓ |
| 센텀 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20:23 | ↓ | ↓ | 상봉 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 22:52 |
| 부전 | 9:24 | 10:34 | 13:01 | 15:27 | 17:00 | 17:35 | 18:41 | 20:34 | 22:54 | 청량리 | 8:09 | 9:59 | 11:58 | 14:13 | 16:04 | 17:21 | 18:46 | 20:15 | 21:13 | 22:58 | |
| 서울 | 8:29 | 10:19 | ↓ | 14:33 | ↓ | 17:41 | 19:06 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
| ○ 소요시간 | |||||||||||||||||||||
| 청량리~ 태화강 | 3:00 | 3:21 | 3:00 | 3:19 | 3:02 | 2:55 | 3:11 | 3:09 | 3:08 | 태화강~ 청량리 | 3:18 | 3:08 | 3:23 | 3:11 | 3:08 | 3:16 | 3:08 | 3:02 | 2:58 | ||
| 청량리~ 부전 | 3:44 | 4:07 | 3:43 | 4:07 | 3:44 | 3:38 | 4:01 | 3:59 | 3:54 | 청량리~ 부전 | 4:05 | 3:58 | 4:11 | 3:57 | 3:52 | 4:03 | 3:52 | 3:46 | 3:46 | ||
[속보] 경찰 “서산영덕고속도 사고로 5명 사망…부상자 파악 중”
[뉴스21 통신=추현욱 ]서산영덕고속도로 남상주나들목 인근 다중 추돌 사고로 인한 사망자가 5명으로 늘었다.10일 경찰에 따르면 이날 오전 6시 10분쯤 서산영덕고속도로 남상주나들목 인근 상행, 하행 양방향에서 발생한 여러건의 다중 충돌 사고로 4명이 사망했고 1명이 중상을 입었다가 치료 중 숨졌다.경찰은 사고 지점을 크게 세 곳으로 ..
정읍시, 강설 ·한파 예고에 시민 안전 현장점검
전북특별자치도 정읍시지역에 10일부터 12일까지 예보된 강설과 한파에 대비해 시민 안전을 지키기 위한 긴급 현장 점검을 실시하며 선제적 대응에 나섰다. 9일 이학수 정읍시장을 비롯해 손연국 도시안전국장, 김성익 재난안전과장 등 주요 관계자가 함께해 제설 자재 보관 창고와 한파 쉼터를 중점적으로 점검했다. 이학수 시장은 제...
정읍시,아이돌봄서비스 본인부담금 최대 70% 지원
전북특별자치도 정읍시가 양육 공백이 발생한 가정의 경제적 부담을 줄이기 위해 올해부터 아이돌봄 서비스 본인 부담금을 최대 70%까지 지원한다고 8일 밝혔다.아이돌봄서비스는 전문 양성 교육을 이수한 아이돌보미가 가정으로 직접 찾아가 아동을 돌봐주는 제도로, 서비스 종류는 ▲시간제 서비스(기본형·종합형) ▲영아종일제 서..
상북면새마을협의회·새마을부녀회, 이웃돕기 성금 전달
▲사진제공:울주군청 상북면새마을협의회(회장 최종수), 새마을부녀회(회장 김석민)가 9일 울주군 상북면 행정복지센터를 방문해 지역 취약계층을 위한 성금 100만원을 기탁했다.기탁된 성금은 사회복지공동모금회를 통해 생계가 어려운 취약계층을 위해 지원될 예정이다. 상북면새마을협의회 최종수 회장은 “추운 겨울 생계비 부담으.
범서읍 솔방울봉사단, 지역 환경보호 실천 앞장
▲사진제공:울주군청 울주군 범서읍 사회단체 ‘솔방울봉사단’이 지난해 총 23회의 환경정화활동을 펼치며 지역 환경보호 실천에 앞장서고 있다. 9일 범서읍에 따르면 솔방울봉사단은 지난해 한 해 동안 매월 두 차례씩 총 23회에 걸쳐 총 1천89명의 자원봉사자가 참여한 가운데 환경정화활동을 실시했다.자원봉사자들은 구영리 상가.
울주군, 2026년 공동주택 지원사업 실시
▲사진출처:네이버 울산 울주군이 지역 공동주택을 대상으로 ‘2026년 공동주택 지원사업’을 실시한다고 9일 밝혔다.공동주택 지원사업은 쾌적하고 안전한 주거환경을 조성하기 위해 공동주택 단지 내 도로, 가로등, 어린이놀이터, 경로당 등 공용시설을 보수하고 개선한다. 올해 사업비는 30억원이 투입될 예정이다.지원 대상은 사용...