환경부는 한국환경산업기술원과 환경 연구개발(이하 R&D) 성과를 확산하기 위해 ‘환경 R&D 우수기술 20선’을 선정하고 11월 9일 서울 영등포구 전경련회관에서 ‘2018년 환경 R&D 국민 공감포럼 및 합동성과발표회’를 개최한다.
‘환경 R&D 우수기술 20선’은 국민 생활과 밀접한 생활(안전, 보건), 자연, 물, 대기기후환경 등 4개 분과별로 구성됐으며, 최근 3년간(2016~2018) 종료됐거나 계속 진행 중인 과제 500여건 중에서 선정됐다.
이번 우수기술 선정은 ① 매출액, 특허, 논문, 정책활용도 등의 정량적 성과, ② 국민생활과 밀접한 국민 체감형 기술, ③ 사회․경제적 파급효과 등이 우선적으로 고려됐다.
환경부는 이번에 선정된 우수기술에 대해 환경 R&D 성과 확산을 위한 사업화 상담(컨설팅) 지원을 비롯해 해외진출이 가능하도록 해외기술 전시회(로드쇼)에 참가할 경우 해당 업체를 적극 지원할 계획이다.
※ 환경 R&D 우수기술 20선
분야 | 연구과제명 | 연구기관 | 분야 | 연구과제명 | 연구기관 |
안전 | 지진에 의한 유해화학물질 취급시설 조기경보 시스템 개발 | 울산대학교 | 물 | 도심 하수도 악취 저감을 위한 최적 시스템 개발 | 한국건설기술연구원 |
안전 | 휴대용 유해화학물질 측정장치 개발 | ㈜세성 | 물 | 하수관내 퇴적물 제어 및 관거자재 / 보수기술 개발 | (주)뉴보텍 |
보건 | 생활화학용품 환경노출에 따른 위해성 평가 시스템 개발 | 서울대학교 | 물 | 하·폐수 처리용 고효율의 선진 분리막 모듈 개발 및 현장적용 | ㈜에코니티 |
자연환경 | 생물학적 모기방제 기술의 현장적용, 생태계 영향평가 및 유지관리 기술 개발 | 고려대학교 | 물 | 하수처리시설 내 고농도 오염물질을 철의 산화반응 등을 활용하여 제거하는 시스템 개발 | 환경관리 주식회사 |
자원순환 | 한국형 유기성 폐자원 바이오가스 에너지화 기술 및 복합악취 제어기술 개발 | 현대건설(주) | 물 | 상수관로 노후도 평가 및 노후관 개량 기술 개발 | 수자원기술주식회사 |
토양 | 유류 누출 감지를 위한 모니터링 센서 및 시스템 개발 | ㈜동명엔터프라이즈 | 물 | 글로벌 수준의 산업(제철)폐수 고도처리 및 재이용 공정 실증화 기술 개발 | (주)포스코건설 |
토양 | 고농도 원유오염토양 처리 및 유분회수 기술 개발 | ㈜이엔플러스 | 대기 | 정전분무 시스템과 전기집진기가 결합된 미세먼지 제거기술 개발 | (주)애니텍 |
자원순환 | 폐 디스플레이 제품의 해체/선별 재활용 시스템 개발 | (사)고등기술연구원 연구조합 | 대기 | 자연발생 실내위해인자(부유미생물)제어 에너지 절감형 스마트 환기 공기 청정관리 시스템 개발 | 코웨이(주) |
자원순환 | 미활용 폐자원의 화학원료화 상용시스템 및 순환활용 기술실증 | 정우화인 주식회사 | 대기 | 농기계 등 비도로용 디젤 엔진의 배기가스 저감 엔진 및 후처리장치 개발 | 국제 종합기계(주) |
자원순환 | 유기성폐자원을 이용한 바이오부탄올 연료화 기술 개발 | GS칼텍스(주) | 대기 | 실내 생활환경 유해요인 측정장치 개발 | (주)세스코 |
※
|
분과별 주요 대표기술
이번 ‘환경